سایر ویژگی ها |
---|
GPS | None |
---|
سنسور تنظیم جهت | بله |
---|
ضبط Timelapse | بله، خروجی 4K |
---|
|
مشخصات لنز |
---|
فاصله کانونی | 24-120mm |
---|
بازترین دیافراگم | f/4 |
---|
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
---|
مانت لنز | Nikon F |
---|
سازگاری فرمت | Full-Frame |
---|
زاویه دید | 84° to 20° 30' |
---|
حداکثر بزرگنمایی | 0.24x |
---|
حداقل فاصله فوکوس | 1.48'/45 سانتی متر |
---|
طراحی نوری | 17 المنت در 13 گروه |
---|
تیغه های دیافراگم | 9 گرد |
---|
نوع فوکوس | فوکوس خودکار |
---|
لرزشگیر تصویر | بله |
---|
اندازه فیلتر | 77 میلی متر |
---|
ابعاد (ø x L) | 3.31×4.055/84×103 میلی متر |
---|
وزن لنز | 710 گرم |
---|
|
مشخصات فیزیکی |
---|
باتری | Battery Pack |
---|
توضیحات باتری | باتری EN-EL15a به همراه شارژر |
---|
عمر باتری (CIPA) | 1840 |
---|
بدنه مهر و موم شده | بله |
---|
وزن (شامل باتری) | 100 گرم |
---|
|
اتصالات |
---|
USB | USB 3.0-5 GBit/sec |
---|
HDMI | Yes, mini-HDMI |
---|
پورت میکروفون | بله |
---|
پورت هدفون | بله |
---|
اتصال بیسیم | Built-In |
---|
توضیحات ارتباط بیسیم | 802.11b/g+NFC+Bluetooth 4.1 LE |
---|
کنترل از راه دور | بله, بیسیم, توسط گوشی هوشمند, کابل |
---|
|
ذخیره سازی |
---|
نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC-UHS-II supported-+XQD |
---|
|
ویژگی های فیلمبرداری |
---|
فرمت | MPEG-4 |
---|
میکروفون | Stereo |
---|
بلندگو | Mono |
---|
|
ویژگی های عکاسی |
---|
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
---|
اولویت دیافراگم | بله |
---|
اولویت شاتر | بله |
---|
نوردهی دستی | بله |
---|
حالت سوژه / صحنه | خیر |
---|
فلاش داخلی | خیر |
---|
فلاش خارجی | Yes-via hot shoe or flash sync port |
---|
حالت های فلاش | Front-curtain sync-normal, Rear-curtain sync, Red-eye reduction, Red-eye reduction with slow sync, slow sync |
---|
تایمر خودکار | بله 2,5,10,20 ثانیه |
---|
حالت های اندازه گیری | Center-weighted, Highlight-weighted, Multi, Spot |
---|
جبران نوردهی | ±5-at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps- |
---|
براکتینگ نوردهی خودکار | ±5-2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps |
---|
براکتینگ وایت بالانس | بله 2-9 exposures in 1, 2, or 3EV increments |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 3.2″ |
---|
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
---|
|
صفحه نمایش / منظره یاب |
---|
مفصل LCD | نیمه چرخان |
---|
تعداد نقطه های صفحه نمایش | 2,359,000 |
---|
نمایش زنده | بله |
---|
نوع منظره یاب | اپتیکال (pentaprism) |
---|
پوشش منظره یاب | 100% |
---|
بزرگنمایی منظره یاب | 0.75x |
---|
|
اپتیک و فوکوس |
---|
فوکوس خودکار | Center, Continuous, Contrast Detect – sensor, Face Detection, Live View, Multi-area, Phase Detect, Selective single-point, Single, Touch, Tracking |
---|
فوکوس دستی | بله |
---|
تعداد نقاط فوکوس | 151 |
---|
ضریب فاصله کانونی | 1x |
---|
|
تصویر |
---|
حساسیت ایزو | 64-25600, Auto, expands to 32-102400 |
---|
ایزو تقویت شده (حداقل) | 32 |
---|
ایزو تقویت شده (حداکثر) | 102400 |
---|
تنظیمات آماده تراز سفیدی | Yes6 slots |
---|
لرزشگیر تصویر | خیر |
---|
فرمت غیر فشرده | RAW, TIFF |
---|
سطوح کیفیت JPEG | Basic, Fine, Normal |
---|
|
سنسور |
---|
حداکثر رزولوشن | 8256×5504 |
---|
نسبت ابعاد تصویر | 1:1,5:4,3:2,16:9 |
---|
تعداد پیکسل ها | 45 مگاپیکسل |
---|
پیکسل های موثر | 47 مگاپیکسل |
---|
اندازه سنسور | Full frame-35.9×23.9mm |
---|
نوع سنسور | BSI-CMOS |
---|
پردازشگر | Expeed 5 |
---|
|
بدنه دوربین |
---|
نوع بدنه | DSLR اندازه متوسط |
---|
|
مشخصات عمومی |
---|
|
ابعاد |
---|
|