- تحویل حضوری در فروشگاه دیجی سنتر
دریافت حضوری (ساعات اداری - با هماهنگی)
- ارسال توسط تیپاکس
میانگین زمان تحویل 1 الی 3 روز
طبق تعرفه تیپاکس
- ارسال توسط پست
میانگین زمان تحویل 2 الی 5 روز
هزینه ثابت
تماس بگیرید
ناموجود
دریافت حضوری (ساعات اداری - با هماهنگی)
میانگین زمان تحویل 1 الی 3 روز
طبق تعرفه تیپاکس
میانگین زمان تحویل 2 الی 5 روز
هزینه ثابت
مانت لنز | FUJIFILM X |
---|---|
نوع سنسور | CMOS |
نسبت ابعاد تصویر | 1:1, 3:2, 16:9 |
فرمت فایل | jpeg, raw, TIFF |
لرزشگیر تصویر | 5-axis, Sensor-shift |
حساسیت ایزو | 160 تا 12800 ( تمدید شده:80 تا 51200) |
سرعت شاتر | شاتر الکترونیکی (1/32000 تا 900 ثانیه), شاتر مکانیکی(1/8000 تا 900 ثانیه) |
حالت های نوردهی | اولویت دیافراگم, اولویت شاتر, خودکار, دستی |
جبران نوردهی | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
تایمر خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار, فوکوس دستی |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
تعداد نقطه های صفحه نمایش | 1,620,000 |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | Articulating Touchscreen LCD |
نوع منظره یاب | Electronic (OLED) |
پوشش منظره یاب | 100% |
بزرگنمایی منظره یاب | 0.75x |
فلاش داخلی | خیر |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | خیر |
باتری | 2200 mAh |
ابعاد | 134.6 x 92.8 x 63.8 میلی متر, 78.3 x 88.9 میلی متر (ابعاد لنز) |
وزن | 440 گرم (وزن بدنه), 526 گرم ( فقط بدنه) |
فاصله کانونی | 16 تا 80 میلی متر |
بازترین دیافراگم | f/4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
زاویه دید | 83.2° to 20.1° |
حداکثر بزرگنمایی | 0.25 to 0.15x |
حداقل فاصله فوکوس | 35 سانتی متر |
لرزشگیر تصویر | بله |
موجود است
وزن | 1361 گرم |
---|---|
برند | |
تاریخ معرفی | جون 2017 |
وضعیت | در دسترس منتشر شده در جون 2017 |
رنگ | |
نوع بدنه | DSLR اندازه متوسط |
حداکثر رزولوشن | 6240×4160 |
نسبت ابعاد تصویر | 1:1,4:3,3:2,16:9 |
تعداد پیکسل ها | 26 مگاپیکسل |
پیکسل های موثر | 27 مگاپیکسل |
اندازه سنسور | Full frame |
توضیحات اندازه سنسور | 35.9×24 میلی متر |
نوع سنسور | CMOS |
پردازشگر | DIGIC 7 |
حساسیت ایزو | 100-40000 قابل ارتقا تا 50-102400, Auto |
ایزو تقویت شده (حداقل) | 50 |
ایزو تقویت شده (حداکثر) | 102400 |
تنظیمات آماده تراز سفیدی | 6 |
تراز سفیدی سفارشی | بله |
لرزشگیر تصویر | خیر |
فرمت غیر فشرده | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | Fine, Normal |
فوکوس خودکار | Center, Continuous, Contrast Detect – sensor, Face Detection, Live View, Multi-area, Phase Detect, Selective single-point, Single, Touch, Tracking |
فوکوس دستی | بله |
تعداد نقاط فوکوس | 45 |
مانت لنز | Canon EF |
ضریب فاصله کانونی | 1x |
مفصل LCD | نیمه چرخان |
اندازه صفحه نمایش | 3" |
تعداد نقطه های صفحه نمایش | 1,040,000 |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
نوع منظره یاب | اپتیکال (pentaprism) |
پوشش منظره یاب | 98% |
بزرگنمایی منظره یاب | 0.71× |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
اولویت دیافراگم | بله |
اولویت شاتر | بله |
نوردهی دستی | بله |
حالت سوژه / صحنه | بله |
فلاش داخلی | خیر |
فلاش خارجی | via hot shoe |
عکاسی پیاپی | 6.5 فریم بر ثانیه |
تایمر خودکار | 2 یا 10 ثانیه, بله |
حالت های اندازه گیری | Center-weighted, Multi, Partial, Spot |
جبران نوردهی | ±5 – at 1/3 EV, 1/2 EV steps |
براکتینگ نوردهی خودکار | ±3:3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps |
رزولوشن فیلمبرداری | 1280×720@30p/4 Mbps,MP4,H.264,AAC, 1280×720@60p/26Mbps,MOV,H.264,AAC, 1920×1080@23.98p/30Mbps,MOV,H.264,AAC, 1920×1080@30P/12Mbps,MP4,H.264,AAC, 1920×1080@30P/30Mbps,MP4,H.264,AAC, 1920×1080@60P/60Mbps,MP4,H.264,AAC |
فرمت | MPEG-4, H.264 |
میکروفون | Stereo |
بلندگو | Mono |
USB | USB 2.0 480 Mbit/sec |
HDMI | Yes, mini-HDMI |
پورت میکروفون | بله |
پورت هدفون | خیر |
اتصال بیسیم | Built-In |
توضیحات ارتباط بیسیم | 802.11b/g/n+NFC+Bluetooth |
کنترل از راه دور | بله باسیم یا بیسیم, توسط گوشی هوشمند |
باتری | Battery Pack |
توضیحات باتری | LP-E6N lithium-ion |
عمر باتری (CIPA) | 1200 |
ابعاد | 144x111x75 میلی متر |
بدنه مهر و موم شده | بله |
وزن (شامل باتری) | 765 گرم |
GPS | داخلی |
سنسور تنظیم جهت | بله |
ضبط Timelapse | بله |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.