مشخصات فنی| برند | DJI |
|---|
| سازگاری با اپلیکیشن موبایل | بله: اندروید و iOS |
|---|
| نام اپلیکیشن | Ronin App |
|---|
| تعداد محورها | 3: Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan) |
|---|
| سرعت دنبال کردن | 360درجه بر ثانیه |
|---|
| طراحی گیمبال | تک دست (مایل) |
|---|
| ظرفیت بار | 3کیلوگرم/3000گرم |
|---|
| کنترل دوربین | در مورد مدلهای سازگار (به فهرست کامل سازگاری مراجعه کنید) |
|---|
| ظرفیت باتری | 21 وات ساعت, 3000میلی آمپرساعت |
|---|
| زمان شارژ باتری | 2.5 ساعت |
|---|
| نوع باتری | 1 عدد داخلی |
|---|
| ورودی/خروجی | 1x USB-C (توان), 3x USB-C (کنترل/ویدئو) |
|---|
| ولتاژ | 7.2 VDC |
|---|
| شرایط عملیاتی | -20تا45درجه سانتی گراد, -4تا113درجه فارنهایت |
|---|
| ابعاد | 255x245x75میلیمتر(تاشده), 370x191x189 میلیمتر |
|---|
| وزن بسته بندی | 3.21کیلوگرم |
|---|
| ابعاد بسته بندی | 330.2×292.1×152.4میلی متر. |
|---|
| وزن | 1.07کیلوگرم |
|---|
| محدوده مکانیکی | Pitch(Tilt): -112to214°, Roll:-95to240°, Yaw (Pan): 360° |
|---|
| بلوتوث | 5.0 |
|---|
| شیمی باتری | پلیمرلیتیوم یون (LiPo) |
|---|
| اتصال بیسیم | Bluetooth 5.0, گیگاهرتز 2.4 Radio/RF |
|---|
توجه:
اطلاعات این صفحه به طور منظم بروزرسانی میشود. با این حال، ممکن است اطلاعات این صفحه به طور 100% دقیق و درست نباشد. برای اطلاعات دقیقتر، لطفاً به منابع اصلی مراجعه کنید.