مشخصات فنی| برند | DJI |
|---|
| طراحی گیمبال | تک دستگیره |
|---|
| بازه ی تحمل وزن | تا 3 کیلوگرم |
|---|
| تعداد محورها | 3: Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan) |
|---|
| کنترل دوربین | در مدل های سازگار |
|---|
| سازگاری با اپلیکیشن موبایل | بله: اندروید و iOS |
|---|
| نام اپلیکیشن | DJI Ronin |
|---|
| وزن | 1.193 کیلوگرم |
|---|
| دامنه چرخش | Pitch: 326 درجه ( -112-214), Roll: 335 درجه (-95-240 ), Yaw (Pan): 360 درجه |
|---|
| سرعت دنبال کردن | 360درجه بر ثانیه |
|---|
| وزنه تعادل | پشتیبانی میشود (در بستهبندی موجود نیست) |
|---|
| کنترلر جویاستیک | ندارد |
|---|
| پیچ نصب دوربین | پیچ نری 1/4″-20 |
|---|
| ورودی/خروجی | 1 x ورودی USB-C (پاور) |
|---|
| اتصال بیسیم | Bluetooth 5.1, Radio/RF 2.4 گیگاهرتز |
|---|
| نوع باتری | داخلی |
|---|
| کارکرد باتری | 14 ساعت |
|---|
| زمان شارژ باتری | 1 ساعت |
|---|
| ولتاژ کاری | 7.2 VDC |
|---|
| نوع نمایشگر | نمایشگر OLED لمسی ثابت |
|---|
| شرایط عملیاتی | -4 تا 113 درجه فارنهایت / -20 تا 45 درجه سانتی گراد |
|---|
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
|---|
| نوع اتصالات لوازم جانبی | 2× ریل NATO, چندین رزوه مادگی 1/4″-20 |
|---|
| ابعاد | در حالت باز: 418.8 × 223.2 × 192.2 میلیمتر, در حالت تا شده: 258.7 × 247.4 × 115.7 میلیمتر |
|---|
| وزن بسته بندی | 2.08 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد بسته بندی | 29.7 × 25.9 × 9.4 سانتیمتر |
|---|
توجه:
اطلاعات این صفحه به طور منظم بروزرسانی میشود. با این حال، ممکن است اطلاعات این صفحه به طور 100% دقیق و درست نباشد. برای اطلاعات دقیقتر، لطفاً به منابع اصلی مراجعه کنید.