مشخصات فنی| برند | DJI |
|---|
| طراحی گیمبال | تکدسته (زاویهدار), دودسته (زاویهدار) |
|---|
| بازه ی تحمل وزن | تا 3 کیلوگرم |
|---|
| تعداد محورها | 3: Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan) |
|---|
| کنترل دوربین | در مورد مدلهای سازگار (به فهرست کامل سازگاری مراجعه کنید) |
|---|
| سازگاری با اپلیکیشن موبایل | بله: اندروید و iOS |
|---|
| نام اپلیکیشن | DJI Ronin |
|---|
| اتصال بیسیم | Bluetooth 5.1, Radio/RF 2.4 گیگاهرتز |
|---|
| نوع نمایشگر | نمایشگر OLED لمسی ثابت |
|---|
| دامنه چرخش | Yaw (Pan): 360 درجه |
|---|
| سرعت دنبال کردن | Pan/Tilt/Roll: 360°/s |
|---|
| وزنه تعادل | قابل استفاده (در جعبه موجود نیست) |
|---|
| کنترل جوی استیک | قابل استفاده (در جعبه موجود نیست) |
|---|
| پیچ نصب دوربین | پیچ نری 1/4″-20 |
|---|
| ورودی/خروجی | 1 عدد USB-C |
|---|
| نوع باتری | داخلی |
|---|
| کارکرد باتری | 14 ساعت |
|---|
| زمان شارژ باتری | 1 ساعت |
|---|
| ولتاژ کاری | 7.2 VDC |
|---|
| شرایط عملیاتی | -4 تا 113 درجه فارنهایت / -20 تا 45 درجه سانتی گراد |
|---|
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
|---|
| اندازه رزوه نصب | 1/4″-20 نری, 2 عدد ریل NATO |
|---|
| ابعاد | باز شده : 418.8 × 223.2 × 192.2 میلیمتر, تا شده : 258.7 × 247.4 × 115.7 میلیمتر |
|---|
| وزن | 1.193 کیلوگرم |
|---|
| ابعاد بسته بندی | 36 × 28.7 × 17 سانتیمتر |
|---|
| وزن بسته بندی | 3.07 کیلوگرم |
|---|
توجه:
اطلاعات این صفحه به طور منظم بروزرسانی میشود. با این حال، ممکن است اطلاعات این صفحه به طور 100% دقیق و درست نباشد. برای اطلاعات دقیقتر، لطفاً به منابع اصلی مراجعه کنید.