به دلیل بروز اختلال فنی در خطوط مخابراتی، خدمات تلفن شرکت در حال حاضر با قطعی مواجه شده است.
به دلیل بروز اختلال فنی در خطوط مخابراتی، خدمات تلفن شرکت در حال حاضر با قطعی مواجه شده است.
به دلیل بروز اختلال فنی در خطوط مخابراتی، خدمات تلفن شرکت در حال حاضر با قطعی مواجه شده است.
به دلیل بروز اختلال فنی در خطوط مخابراتی، خدمات تلفن شرکت در حال حاضر با قطعی مواجه شده است.
| نمودار وضوح دوربین های دیجیتال | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وضوح | نمایش روی صفحه* | اندازه چاپ (اینچ “)*** | ||||||
| 2×3″ | 4×5″/4×6″ | 5×7″ | 8×10″ | 11×14″ | 16×20″ | 20×30″ | ||
| 320×240 | قابل قبول | خوب | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف |
| 640×480 – مگاپیکسل = 0.3 | خوب | عالی | خوب | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف |
| 800×600 | عالی | کیفیت عکس | خیلی خوب | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف |
| 1024×768 | عالی | کیفیت عکس | عالی | خوب | قابل قبول | ضعیف | ضعیف | ضعیف |
| 1280×960 – مگاپیکسل = 1 | عالی | کیفیت عکس | کیفیت عکس | خیلی خوب | خوب | ضعیف | ضعیف | ضعیف |
| 1536×1180 | عالی | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی | خیلی خوب | قابل قبول | ضعیف | ضعیف |
| 1600×1200 – مگاپیکسل = 2 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | خیلی خوب | قابل قبول | قابل قبول | ضعیف |
| 2048×1536 – مگاپیکسل = 3 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی | خوب | قابل قبول | قابل قبول |
| 2240×1680 – مگاپیکسل = 4 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | خیلی خوب | خوب | قابل قبول |
| 2560×1920 – مگاپیکسل = 5 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی | خیلی خوب | خیلی خوب |
| 3032×2008 – مگاپیکسل = 6 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی | خیلی خوب |
| 3072×2304 – مگاپیکسل = 7 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی | عالی |
| 3264×2448 – مگاپیکسل = 8 | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | عالی |
| +10 مگاپیکسل | عالی** | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس | کیفیت عکس |
ضعیف : مشاهده پیکسلی تصویر
قابل قبول : بدیهی است که یک تصویر واقعی نیست، اما بعضی جزئیات مشاهده میشود
خوب : میتوان گفت که خیلی به واقعیت شبیه نیست اما بیشتر جزئیات قابل تشخیص است
خیلی خوب : میتوان گفت این عکس در فاصله عادی نیست اما برای بیشتر کاربران مناسب است
عالی : تشخیص از عکس واقعی در فاصله معمولی دشوار است
کیفیت عکس : در چاپگر های مخصوص پرینت عکس، چشم انسان نباید بتواند تفاوت را در فاصله دید معمولی نشخیص دهد.
* تلویزیون یا صفحه نمایش کامپیوتر ( به عنوان مثال صفحه وب )
** فایل هایی با حجم زیاد ایجاد میکنند که خیلی بصورت معمول برای سطح اینترنت و وب مناسب نیست
*** با استفاده از چاپگر عکس با کیفیت
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری