شبکه |
---|
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
---|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
---|
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 29, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 – International |
---|
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 – International 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – USA |
---|
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1600/200 Mbps, 5G |
---|
|
مشخصات عمومی |
---|
تاریخ معرفی | 2022, January 04 |
---|
برند | سامسونگ |
---|
وضعیت | در دسترس |
---|
رنگ | مشکی |
---|
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
---|
رجیستری | رجیستر شده |
---|
|
بدنه |
---|
ابعاد | 155.7×74.5×7.9mm(6.13×2.93×0.31in) |
---|
وزن | 177 گرم |
---|
ساختار | جلو شیشه ای و پشت پلاستیک و بدنه آلومینیوم |
---|
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
---|
توضیحات تکمیلی بدنه | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
---|
|
صفحه نمایش موبایل |
---|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
---|
وضوح صفحه نمایش | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
---|
|
پلتفرم |
---|
پردازنده | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
---|
پردازشگر گرافیکی | Adreno 660 – Version 1 Mali-G78 MP14 – Version 2 |
---|
سیستم عامل | Android 12, One UI 4 |
---|
چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
---|
|
دوربین اصلی |
---|
امکانات دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
---|
فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS |
---|
|
دوربین سلفی |
---|
امکانات دوربین سلفی | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|
|
صدا |
---|
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
---|
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
---|
|
ارتباطات |
---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
---|
NFC | دارد |
---|
رادیو | Unspecified |
---|
USB | USB تایپ سی, USB On-The-Go |
---|
|
امکانات |
---|
سنسورها | Bixby natural language commands and dictation Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
|
باتری |
---|
نوع باتری | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|
شارژ | Fast charging 25W, 50% in 30 min (advertised) Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging USB Power Delivery 3.0 |
---|
پخش موسیقی | -26.9 LUFS (Good) |
---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.