مشخصات فنی| برند | گوپرو |
|---|
| سنسور تصویر | 1/1.9″-CMOS |
|---|
| وضوح سنسور | 27.6 مگاپیکسل (5599 x 4927) |
|---|
| لرزشگیر تصویر | Digital |
|---|
| فاصله کانونی | 12 تا 39 میلیمتر (معادل 35 میلیمتر) |
|---|
| بازترین دیافراگم | f/2.5 |
|---|
| زاویه دید | 156° (8:7) |
|---|
| پرایم / زوم | دیجیتال: 2x |
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | 1920 x 1080p at 24/25/30/50/60/100/120/200/240 fps (120 Mb/s ), 2560 x 1440 at 100/120/200/240 fps (120 Mb/s ), 3840 x 2160 at 24/25/30/50/60/100/120 fps (120 Mb/s ), 5120 x 2880 at 24/25/30/50/60 fps (120 Mb/s ), MP4 via H.265/HEVC |
|---|
| فرمت تصویر | JPEG، RAW |
|---|
| وضوح عکسبرداری | 15.87 MP, 21.16 MP, 24.69 MP, 27.13 MP (5568 x 4872) |
|---|
| میکروفون داخلی | دارد |
|---|
| پخش زنده (IP Streaming) | 1920 x 1080, H.265 |
|---|
| حافظه داخلی | ندارد |
|---|
| سرعت شاتر | حالت خودکار: 1/2000 تا 1/125 ثانیه |
|---|
| حساسیت ایزو | 100 تا 6400 |
|---|
| حالت های نوردهی | خودکار, دستی |
|---|
| تراز سفیدی | 2300 تا 5600K |
|---|
| اتصال بیسیم | 5.8 GHz Radio/RF, Bluetooth 5.3, Radio/RF 2.4 گیگاهرتز, Wi-Fi 6 |
|---|
| سازگاری با اپلیکیشن موبایل | بله: اندروید و iOS |
|---|
| نام اپلیکیشن | GoPro Quik |
|---|
| ورودی/خروجی | 1 عدد USB-C |
|---|
| نوع باتری | باتری قابل شارژ لیتیوم یونی |
|---|
| میانگین عمر باتری | 2.5 ساعت |
|---|
| مقاومت در برابر آب | تا عمق 10 متر |
|---|
| شرایط عملیاتی | 14 تا 95 درجه فارنهایت / -10 تا 35 درجه سانتیگراد |
|---|
| مقاومت در برابر ضربه | مقاوم در برابر ضربه (بدون درجه بندی) |
|---|
| نوع نمایشگر | LCD, لمسی ثابت |
|---|
| نور داخلی | ندارد |
|---|
| اسپیکر داخلی | دارد |
|---|
| افکت های خلاقانه | Burst Slow-Mo
Horizon Lock |
|---|
| مانت سه پایه | دارد (رزوه 1/4″-20 در پایین بدنه) |
|---|
| ابعاد | 71.8 x 50.8 x 33.6 میلی متر |
|---|
| وزن | 121 گرم |
|---|
| ابعاد بسته بندی | 23.62 x 11.18 x 7.62 سانتی متر |
|---|
| وزن بسته بندی | 367 گرم |
|---|
توجه:
اطلاعات این صفحه به طور منظم بروزرسانی میشود. با این حال، ممکن است اطلاعات این صفحه به طور 100% دقیق و درست نباشد. برای اطلاعات دقیقتر، لطفاً به منابع اصلی مراجعه کنید.