مشخصات فنی
| برند | DJI |
|---|
| سنسور تصویر | CMOS با اندازه 1 اینچ |
|---|
| لرزشگیر تصویر | گیمبال 3محوره یکپارچه |
|---|
| فاصله کانونی | 20mm (معادل 35mm) |
|---|
| بازترین دیافراگم | f/2 |
|---|
| حداقل فاصله فوکوس | 20.1 سانتیمتر |
|---|
| زاویه دید | 180 درجه |
|---|
| فرمت فیلم | MP4 با استفاده از کدک H.264/AVC |
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p در نرخهای 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 فریم بر ثانیه, 1920 × 1080 در نرخهای 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 فریم بر ثانیه, 2688 × 1512 در نرخهای 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 فریم بر ثانیه, 3072 × 3072 در نرخهای 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 فریم بر ثانیه, 3840 × 2160 در نرخهای 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 فریم بر ثانیه |
|---|
| فرمت تصویر | JPEG, Raw |
|---|
| وضوح عکسبرداری | 9.4 مگاپیکسل |
|---|
| ضبط صدا | AAC، صدای16-بیتی با نرخ 48 کیلوهرتز |
|---|
| پخش زنده (IP Streaming) | UVC/UAC با رزولوشن 1920 × 1080 |
|---|
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 1 ثانیه |
|---|
| حساسیت ایزو | از 50 تا 6400 (قابل افزایش تا 16000) |
|---|
| تنظیمات آماده تراز سفیدی | خودکار |
|---|
| اتصال بیسیم | Bluetooth, Wi-Fi |
|---|
| سازگاری با اپلیکیشن موبایل | بله: اندروید و iOS |
|---|
| نام اپلیکیشن | DJI Mimo |
|---|
| اسلات کارت حافظه | یک اسلات کارت:microSD/microSDHC/microSDXC(UHS-II)باظرفیت حداکثر512گیگابایت |
|---|
| ورودی/خروجی | 1 عدد USB-C |
|---|
| نوع باتری | Li-Ion 1300 mAh |
|---|
| زمان شارژ | 0.5 ساعت |
|---|
| شرایط عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
|---|
| نوع نمایشگر | LCD, لمسی ثابت |
|---|
| نور داخلی | ندارد |
|---|
| بلندگوهای داخلی | ندارد |
|---|
| وزن | 179 گرم |
|---|
| ابعاد | 139.7 × 42.2 × 33.5 میلیمتر |
|---|
| ابعاد جعبه | 157.5 × 99.1 × 45.7 میلیمتر |
|---|
| وضعیت | Active |
|---|
توجه:
اطلاعات این صفحه به طور منظم بروزرسانی میشود. با این حال، ممکن است اطلاعات این صفحه به طور 100% دقیق و درست نباشد. برای اطلاعات دقیقتر، لطفاً به منابع اصلی مراجعه کنید.