به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
کانن دوربین های سوپرزوم میان رده ی خود را با PowerShot SX540 و SX420 سنسور 20 مگاپیکسلی به روزرسانی کرد.
دوربین دیجیتال کانن PowerShot SX540
کانن دوربین های سوپرزوم میان رده ی خود را با PowerShot SX540 و SX420 20 مگاپیکسلی به روزرسانی کرد.
SX540 HS طراحی و لنز با فاصله کانونی 24-1200 میلی متری و دیافراگم F3.4-6.5 را از SX530 گرفته و ویژگی های نظیر سنسور BSI CMOS 20 مگاپیکسلی، پردازشگر DIGIC 6 سریع تر و ضبط ویدئوهای full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه به بعلاوه LCD 3 اینچی و Wi-Fi به همراه NFC به آن اضافه شده است.
همچنین در مقایسه با PowerShot SX60، SX540 زوم خودکار را ارائه می دهد که همزمان با حرکت عقب یا جلوی سوژه در مقابل دوربین آن را در کادر نگه می دارد و Zoom Framing Assist که در هنگام زوم سوژه را مکان نمایی می کند و سپس دقیقا بر روی آن زوم می کند. ویژگی دیگر که به عنوان Zoom Framing Assist Lock شناخته می شود از سیستم لرزشگیر دوربین استفاده می کند تا در حالی که لنز در حالت تله قرار دارد، سوژه را در مرکز قرار می دهد.
PowerShot SX420 IS دنباله روی مدل SX410 است و سنسور CCD 20 مگاپیکسلی و پردازشگر DIGIC 4+ را حفظ کرده اما قدرت کلی زوم لنز آن به (24-1008 میلی متر) 42 برابر افزایش یافته است. در حالی که این دوربین ویژگی Zoom Framing Assist را که در بالا توضیح داده شد را ندارد، SX420 سیستم زوم خودکار دارد. این دوربین همچنین یک LCD 3 اینچی دارد و می تواند ویدئوهای HD (720p) ضبط کند.
قیمت دوربین دیجیتال PowerShot SX540 و SX420
PowerShot SX540 HS بهار آینده با قیمت تقریبی 400 دلار به بازار عرضه خواهد شد. SX420 IS در دو رنگ مشکی و قرمز در فوریه 2016 با قیمت 300 دلار به بازار خواهد آمد.
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420
Canon PowerShot SX540 HS | Canon PowerShot SX420 IS | |
قیمت | ||
MSRP | $399.99 | $299 |
نوع بدنه | ||
نوع بدنه | شبه SLR | |
سنسور | ||
وضوح عکس | 5184 x 3888 | 5152 x 3864 |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
دقت حسگر | 20 مگاپیکسل | |
دقت موثر حسگر | 21 مگاپیکسل | |
ابعاد حسگر | 1/2.3″ (6.17 x 4.55 mm) | |
نوع سنسور | BSI-CMOS | CCD |
پردازشگر | DIGIC 6 | DIGIC 4+ |
تصویر | ||
حساسیت | Auto, ISO 80-3200 | Auto, 100-1600 |
تنظیمات تعادل رنگ سفید | 5 | |
تنظیمات دستی تعادل رنگ سفید | دارد | |
لرزشگیر تصویر | اپتیکال | |
فرمت غیر فشرده | ندارد | |
سطح کیفیت JPEG | Superfine, fine | |
فرمت فایل ها | · JPEG (Exif v2.3) | |
ویژگی های اپتیکی و فوکوس | ||
فاصله کانونی | 24–1200 mm | 24–1008 mm |
زوم اپتیکال | 50× | 42× |
اندازه دیافراگم | F3.4 – F6.5 | F3.5 – F6.6 |
فوکوس خودکار | · Contrast Detect (sensor)
· Multi-area · Center · Selective single-point · Single · Continuous · Face Detection · Live View |
|
چراغ کمکی فوکوس خودکار | دارد | |
یزرگنمایی دیجیتال | دارد (4X) | دارد (4x) |
فوکوس دستی | دارد | |
صفحه نمایش/ چشمی | ||
اندازه صفحه نمایش | اینچ3 | |
رزولوشن صفحه نمایش | 461,000 | 230,000 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD | |
Live view (تصویر زنده) | دارد | |
چشمی | ندارد | |
ویژگی های عکسبرداری | ||
حداقل سرعت شاتر | 15 sec | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
حالت های نوردهی | · Auto
· Hybrid Auto · Live View Control · Program · Shutter priority · Aperture priority · Manual |
· Program
· Live View Control · Auto |
حالت های صحنه | · Sports
· Portrait · Smart Shutter · Handheld Night Scene · Low Light · Fireworks |
· Program
· Live View Control · Auto |
فلاش داخلی | دارد | |
فلاش خارجی | ندارد | |
Drive modes | · Single
· Continuous · Self-timer |
|
عکاسی پیاپی | 5.9 فریم بر ثانیه | 0.5 فریم بر ثانیه |
زمان سنج خودکار | دارد (2 یا 10 ثانیه,تنظیم دستی ) | دارد (2 یا 10 ثانیه) |
ویژگی های فیلم برداری | ||
رزولوشن | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) | 1280 x 720 (25p), 640 x 480 (30p) |
فرمت | MPEG-4, H.264 | |
میکروفون | استریو | Mono |
بلندگو | Mono | |
کارت حافظه | ||
نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC | |
قابلیت اتصال | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | دارد (mini-HDMI) | ندارد |
خروجی میکروفن | ندارد | |
خروجی بلندگو | ندارد | |
اتصال بی سیم | داخلی | |
ریموت کنترل | دارد (از طریق تلفن هوشمند) | ندارد |
ویژگی های ظاهری | ||
باطری | یون لیتیوم استاندارد | |
توضیحات باطری | NB-6LH lithium-ion | NB-11LH |
عمر باطری (CIPA) | 205 | 195 |
وزن | 442 g | 325 g |
ابعاد | 120 x 82 x 92 mm | 104 x 69 x 85 mm |
سایر ویژگی ها | ||
سنسور چرخشی | دارد | |
ویدئوی زمان گذر | ندارد | |
GPS | ندارد |
به روزرسانی PowerShot SX540 و SX420