مقایسه دوربین Nikon D7500 با D7200

امروز در دیجی سنتر با مقایسه دوربین Nikon D7200 و Nikon D7500 که از سری دوربین های DSLR نیمه حرفه ای نیکون هستند را با هم مقایسه کنیم. هر دو دوربین دارای سنسور APS-C میباشد با این تفاوت که Nikon D7200 دارای سنسور 24 مگاپیکسلی و Nikon D7500 دارای یک سنسور 21 مگاپیکسلی میباشد.
مقایسه دوربین Nikon D7500 با D7200
با هم نگاهی به مشخصات کلی این دو دوربین می اندازیم.
مشخصات کلیدی دوربین Nikon D7200 | مشخصات کلیدی دوربین Nikon D7500 |
تاریخ معرفی: ۲۰۱۵-۰۳-۰۲ | تاریخ معرفی: ۲۰۱۷-۰۴-۱۲ |
سنسور ۲۴ مگاپیکسلی APS-C CMOS | سنسور ۲۱ مگاپیکسلی APS-C CMOS |
عدم وجود فیلتر Anti-aliasing (AA) | عدوم وجود فیلتر Anti-aliasing (AA) |
ایزو ۱۰۰ – ۲۵۶۰۰ ( قابل ارتقا تا ۱۰۲۴۰۰) | ایزو ۱۰۰ – ۵۱۲۰۰ ( قابل افزایش تا ۵۰-۱۶۴۰۰۰۰) |
مانت F نیکون | مانت F نیکون |
۳٫۲″ صفحه نمایش ثابت | ۳٫۲″ صفحه نمایش چرخان |
اپتیکال (pentaprism) منظره یاب | اپتیکال (pentaprism) منظره یاب |
۶٫۰ فریم بر ثانیه عکاسی پیاپی | ۸٫۰ فریم بر ثانیه عکاسی پیاپی |
۱۹۲۰ x 1080 وضوح فیلمبرداری | ۳۸۴۰ x 2160 وضوح فیلمبرداری |
Wi-Fi داخلی | Wi-FI داخلی |
۷۶۵ گرم. ۱۳۶ x 107 x 76 میلی متر | ۶۴۰ گرم. ۱۳۶ x 104 x 73 میلی متر |
بدنه مهر و موم شده | بدنه مهر و موم شده |
جایگزین مدل قبلی Nikon D7100 | جایگزین مدل قبلی Nikon D7200 |
8 دلیل برای انتخاب دوربین Nikon ِ7200
برتری های دوربین نیکون دی 7200 | Nikon D7200 در مقابل نیکون دی 7500 | Nikon D7500
حداکثر وضوح سنسور | 24 مگاپیکسل مقابل 21 کگاپیکسل | 14% پیکسل های بیشتر |
وضوح صفحه نمایش | 1.229k نقطه در مقابل 922k نقطه | 33% وضوح بیشتر صفحه نمایش |
عمر باتری | 1110 شات در مقابل 950 شات | 160 شات بیشتر با یک بار شارژ کامل |
عمق رنگ | 24.5 در برابر 24.3 | عمق رنگ بیشتر |
داینامیک رنج | 14.6 در برابر 14.0 | داینامیک رنج بالاتر |
قیمت | $997 در مقابل $1,247 | قیمت ارزانتر |
ارتباط NFC | دارد – ندارد | ارتباط آسان از طریق Wi-Fi با دستگاه هایی که از تکنولوژی NFC بهره میبرند |
درگاه کارت حافظه | 2 در برابر 1 | درگاه کارت حافظه بیشتر |
10 دلیل برای انتخاب دوربین Nikon D7500
برتری های دوربین نیکون دی 7500 | Nikon D7500 در مقابل نیکون دی 7200 | Nikon D7200
صفحه نمایش چرخان | دارد – ندارد | عکاسی از زوایای مختلف |
صفحه نمایش لمسی | دارد – ندارد | کنترل آسان امکانات دوربین |
حداکثر ایزو | ۵۱٫۲۰۰ در مقابل ۲۵٫۶۰۰ | ۱۰۰% حداکثر ایزوی بیشتر |
عکاسی پیاپی | ۸٫۰ فریم بر ثانیه در مقابل ۶٫۰ فریم بر ثانیه | ۲ فریم بر ثانیه سریعتر |
وزن | ۶۴۰ گرم در مقابل ۷۶۵ گرم | ۱۲۵ گرم سبک تر |
عملکرد مناسب ایزو در نور کم | ۱۴۸۳ در مقابل ۱۳۳۳ | عملکرد بهتر در نور کم و ایزوی بالا |
محل قرارگیری پیکسل های سنسور | ۱۷٫۸۵µm2 برابر ۱۵٫۲۸µm2 | ۱۳% اندازه بیشتر محل قرارگیری پیکسل های سنسور |
حداکثر وضوح فیلمبرداری | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ در مقابل ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | وضوح فیلمبرداری بیشتر |
بلوتوث | دارد – ندارد | ارتباط با گوشی هوشمند از طریق بلوتوث از با استفاده از تکنولوژی اسنپ بریج |
در این بخش شما اندازه و ابعاد دوربین Nikon D7200 و Nikon D7500 را از زوایای مختلف مشاهده میکنید.




دوربین Nikon D7200 و D7500 در این قسمت تفاوت چندانی ندارند و اندازه سنسور ها تقریبا هم اندازه هست و در این قسمت هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند.
این مطلب بصورت دوره ای بروزرسانی میشود.
عالی بود ، آرزوی سلامتی دارم برای نویسنده مقاله ، بسیار استفاده کردم.